Convocação Sorteio Público Concurso 001/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE POÁ torna público, para conhecimento dos interessados e por meio desta convocação, a realização do SORTEIO PÚBLICO para as vagas do Concurso Público CPCMP 001/2019 em decorrência dos critérios de desempate previsto no item 08.01 do Edital de Concurso Público. O Sorteio Público de Vagas será realizado no Plenário da Câmara Municipal de Poá, sito na Rua Vereador José Calil, nº 100, Centro, Poá/SP em sessão pública e aberta à população, pela Comissão de Concurso Público e representante da empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda – EPP, bem como eventuais presentes ao ato formal do sorteio público, no dia 17 de dezembro de 2019, a partir das 14:30horas.

Não haverá a possibilidade de solicitação de troca de data e horário, podendo haver tempo de espera em decorrência das formalidades legais necessárias à realização do Sorteio Público de Vagas.

As listagens de candidatos sujeitos ao sorteio, encontram‐se em ORDEM DE  PONTUAÇÃO. Os demais candidatos classificados não constam da listagem, devendo aguardar o resultado do sorteio e listagem de Classificação Final que será divulgada no site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA ‐www.shdias.com.br. Os candidatos desclassificados não constam desta listagem, ficando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da SHDIAS  CONSULTORIA E ASSESSORIA ‐ www.shdias.com.br.

 

502 ‐ JORNALISTA
Class. Inscrição Candidato A:LP N:LP A:MRL N:MRL A:CE N:CE Total Data Nasc. Filhos Estado Civil
<6 >6 <14
0106 LUIZ PORTILHO NETO 12 30,77 4 10,26 18 46,16 87,18 07/05/1986 0 0 OUTROS
0153 LEANDRO NEVES ALVES 13 33,34 3 7,69 18 46,16 87,18 02/01/1988 0 0 OUTROS
0092 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 11 28,21 3 7,69 18 46,16 82,05 07/07/1997 0 0 OUTROS
0163 VICTOR BARRETO DE OLIVEIRA 11 28,21 3 7,69 18 46,16 82,05 08/03/1997 0 0 OUTROS
13º 0013 SAMUEL PAZ DA SILVA NEVES SIQUEIRA 11 28,21 3 7,69 17 43,59 79,49 25/07/1983 0 0 OUTROS
13º 0036 POLLYANA SOUZA DE FREITAS 11 28,21 3 7,69 17 43,59 79,49 05/09/1994 0 0 OUTROS
15º 0046 FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA 12 30,77 3 7,69 16 41,03 79,49 30/07/1990 0 0 OUTROS
15º 0131 MARIA ISABELA DA SILVA MARQUES 12 30,77 3 7,69 16 41,03 79,49 18/04/1994 0 0 OUTROS
15º 0161 DECIUS MARCUS ALMEIDA DINIZ 12 30,77 3 7,69 16 41,03 79,49 13/07/1990 0 0 OUTROS
32º 0012 CARLOS IRINEU DA SILVA 11 28,21 1 2,56 15 38,46 69,23 07/03/1991 0 0 OUTROS
32º 0120 AMANDA DA SILVA BARBOSA 9 23,08 3 7,69 15 38,46 69,23 24/08/1994 0 0 OUTROS
34º 0021 GIULIANA APARECIDA D AGOSTO 7 17,95 3 7,69 16 41,03 66,67 05/01/1995 0 0 OUTROS
34º 0062 LETICIA RIENTE RUIZ 8 20,51 2 5,13 16 41,03 66,67 03/06/1996 0 0 OUTROS
43º 0050 GABRIELA ALVES BARBOSA 7 17,95 3 7,69 14 35,90 61,54 08/07/1996 0 0 OUTROS
43º 0136 RODRIGO DA SILVA RAMOS GERPE 10 25,64 0 0,00 14 35,90 61,54 23/04/1983 0 0 OUTROS

Legenda:

A:LP = Acertos:Língua Portuguesa; N:LP = Nota:Língua Portuguesa;

A:MRL = Acertos:Matemática e Raciocínio Lógico; N:MRL = Nota:Matemática e Raciocínio Lógico; A:CE = Acertos:Conhecimentos Específicos;

N:CE = Nota: Conhecimentos Específicos;

Filhos <6 = Filhos menores de 6 anos ou incapazes; e Filhos >6 <14 = maiores de 6 anos e menores de 14 anos.

 

Poá, 12 de dezembro de 2019.

DAVID DE ARAUJO CAMPOS

Presidente da Câmara Municipal de Poá

Pular para o conteúdo