Em sessões extraordinárias realizadas na quinta-feira (dia 14), os vereadores discutiram, votaram e aprovaram por unanimidade o projeto da LOA – 2021. Inicialmente, o projeto que fixava as despesas do município foi apresentado pelo Poder Executivo em 30 de setembro de 2020 (Projeto de Lei 68/2020). Na ocasião, foi realizada audiência pública e votação do projeto em duas sessões extraordinárias, veja aqui.
Com a reprovação do projeto, nova matéria foi apresentada em janeiro de 2021. A partir disso, o projeto de Lei n. 01/2021 foi discutido em audiência pública realizada no dia 13 de janeiro, com a presença dos vereadores e dos secretários municipais, veja aqui. Acompanhe como foi a votação do Projeto durante a 1ª e a 2ª Sessão Extraordinária.
Veja o orçamento de 2021:
Emendas
As emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentária podem ser aprovadas até o limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual deve ser destinada a ações e serviços públicos de Saúde.
Veja, abaixo, o valor das emendas apresentadas, bem como a Secretaria ou Instituição beneficiada:
EMENDA | VALOR | ACRESCENTAR | AUTOR | BENEFICIÁRIO |
1 | R$ 20.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DR. SAUL SOUZA | Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz |
2 | R$ 107.000,00 | SAÚDE | DR. SAUL SOUZA | Grupo de Apoio aos Animais de Rua de Itaquaquecetuba – GAARI |
3 | R$ 20.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DR. SAUL SOUZA | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá – APAE |
4 | R$ 20.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DR. SAUL SOUZA | Reino da Garotada de Poá |
5 | R$ 20.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DR. SAUL SOUZA | Instituição Aldeias Infantis SOS Brasil |
6 | R$ 7.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DR. SAUL SOUZA | Associação Grupo Esperança, Crianças com Mãos e Mente em Ação |
7 | R$ 20.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DR. SAUL SOUZA | Instituição Cristã Assistencial Lar Mãe Mariana |
8 | R$ 80.000,00 | SAÚDE | JILMARA QUIRINO | Aquisição de um veículo adaptado para o transporte de animais |
9 | R$ 134.070,87 | SAÚDE | JILMARA QUIRINO | Reforma do prédio de zoonoses |
10 | R$ 107.035,39 | SAÚDE | DIOGO PERNOCA | Aquisição de um aparelho de ultrassom |
11 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Reino da Garotada de Poá |
12 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Associação Grupo Esperança |
13 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá |
14 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Instituição Aldeias de Vida SOS Brasil |
15 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana |
16 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã |
17 | R$ 15.290,77 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | DIOGO PERNOCA | Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz |
18 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | WELSON LOPES | Combate de doenças transmissíveis |
19 | R$ 20.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | WELSON LOPES | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá |
20 | R$ 47.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | WELSON LOPES | Reino da Garotada de Poá |
21 | R$ 40.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | WELSON LOPES | Instituição Aldeias Infantis SOS Brasil |
22 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | BETO MELO | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá – APAE |
23 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EMERSON AMORIM | Reino da Garotada de Poá |
24 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | FABRÍCIO BRASA CHOPP | Instituição Aldeias Infantis SOS Brasil |
25 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | LUCAS ALVES FERRARI | Instituto Felipe Matheus |
26 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARCIO BARBOSA | Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana |
27 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PATRÍCIA BIN | Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz |
28 | R$ 107.035,43 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | SAULO DENTISTA | Associação Grupo Esperança, Crianças com Mãos e Mentes em Ação |
29 | R$ 214.070,78 | SAÚDE | EDEVALDO GONÇALVES | Secretaria de Saúde |
30 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Instituição Aldeias Infantis SOS Brasil |
31 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá – APAE |
32 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz |
33 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Associação Grupo Esperança, Crianças com Mãos e Mentes em Ação |
34 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana |
35 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Associação Desportiva e Cultural Luz do Amanhã |
36 | R$ 30.581,54 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | EDEVALDO GONÇALVES | Reino da Garotada de Poá |
37 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | MARCÍLIO DUARTH | Secretaria de Saúde |
38 | R$ 30.000,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARCÍLIO DUARTH | Instituto Trilhando Novos Caminhos |
39 | R$ 77.035,43 | SERVIÇOS URBANOS | MARCÍLIO DUARTH | Construção de uma praça na rua Farid Domingues |
40 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | ROGÉRIO MATHIAS | Secretaria de Saúde |
41 | R$ 26.758,85 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ROGÉRIO MATHIAS | Reino da Garotada de Poá |
42 | R$ 26.758,85 | SERVIÇOS URBANOS | ROGÉRIO MATHIAS | Aquisição de um automóvel para a Defesa Civil |
43 | R$ 26.758,85 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ROGÉRIO MATHIAS | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá – APAE |
44 | R$ 26.758,88 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ROGÉRIO MATHIAS | Associação Grupo Esperança, Crianças com Mãos e Mentes em Ação |
45 | R$ 200.000,00 | SERVIÇOS URBANOS | MESA DIRETORA | Conservação do pavimento asfáltico |
46 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | BETO MELO | Secretaria de Saúde |
47 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | EMERSON AMORIM | Secretaria de Saúde |
48 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | FABRÍCIO BRASA CHOPP | Secretaria de Saúde |
49 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | MÁRCIO BARBOSA | Secretaria de Saúde |
50 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | PATRÍCIA BIN | Secretaria de Saúde |
51 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | SAULO DENTISTA | Secretaria de Saúde |
52 | R$ 107.035,43 | SAÚDE | LUCAS ALVES FERRARI | Secretaria de Saúde |
53 | R$ 200.000,00 | SAÚDE | MESA DIRETORA | Secretaria de Saúde |
Total | R$ 3.610.991,81 | |||
Limite 1,2% RCL | R$ 3.639.204,73 | |||
Saldo Residual | R$ 28.212,92 |
Resumo do Total:
R$ 1.912.531,34 | Saúde – 52,96% |
R$ 1.698.460,47 | Outras – 47,04% |
R$ 3.610.991,81 | 100% |